ERJ - Estekilpailut - 23.08.2009

Järjestäjä ja vastuuhenkilö on Ziki. Kisat järjestetään Cheval Delamerissä. Tulokset arvotaan puolueettomasti tulosautomaatilla lyhyellä arvonnalla. Viralliset tulokset ovat näkyvillä täällä.

Rajoitukset

- Viimeinen osallistumispäivä 14.08.2009
- VRL-tunnus ja seura pakollisia, VH-numero ei pakollinen mutta suositeltava
- Saa osallistu vasta kun kisat VRL:n kalenterissa

Säännöt

- Vain seuran HVR jäsenille
- Jokaiselta max. 6 hevosta yhteen luokkaan
- Yksi hevonen saa osallistua max. 3 luokkaan
- Osallistujia otetaan 60

Osallistuminen

Osallistumiset sähköpostiini webmaster @ kauhukuva.net otsikolla ERJ76 tai jos haluat osallistua kaikkiin ERJ kisoihin, osallistu otsikolla ERJ70-76

Osallistukaa tuossa muodossa :
Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-0000) - Hevonen VH-00000 

Luokat

1. 60 cm (lyhyt arvonta)
2. 80 cm (lyhyt arvonta)
3. 100 cm (lyhyt arvonta)
4. 110 cm (lyhyt arvonta)
5. 120 cm (lyhyt arvonta)
6. 140 cm (lyhyt arvonta)
7. 160 cm (lyhyt arvonta)

Osallistujat

1. 60 cm 16 os.
1. Hawering (VRL-1671) - Vaapukan Stilla VH-52886 
2. Hawering (VRL-1671) - Ruiskukan Madonna VH-63465 
3. Ziki (VRL-5965) - Oscar v. Shandi VH-63587 
4. Hawering (VRL-1671) - Miranda RAM VH-56472 
5. Ziki (VRL-5965) - Pest KUR VH-62848 
6. Jjune (VRL-6640) - Ronya of Jewel VH-48057 
7. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 
8. Ziki (VRL-5965) - Dissonants HUM VH-58152 
9. Hawering (VRL-1671) - Tibor FK VH-46969 
10. Hawering (VRL-1671) - Acantha's Oliver VH-56495 
11. Ziki (VRL-5965) - Jeanty's Renki VH-59458 
12. Ziki (VRL-5965) - Meeldiv HUM VH-58228 
13. Jjune (VRL-6640) - Skúffa frá Geitungur VH-64069 
14. Ziki (VRL-5965) - Aisakell HUM VH-58150 
15. Hawering (VRL-1671) - Tommy v. Shandi 
16. Jjune (VRL-6640) - Sváfnir frá Geitungur VH-64064
2. 80 cm 18 os.
1. Hawering (VRL-1671) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017 
2. Ziki (VRL-5965) - Ferrera Mer VH-61885 
3. Jjune (VRL-6640) - Sváfnir frá Geitungur VH-64064 
4. Hawering (VRL-1671) - Meren Bellariina VH-60222 
5. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Janniina VH-61178 
6. Hawering (VRL-1671) - Tibor FK VH-46969 
7. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 
8. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711 
9. Ziki (VRL-5965) - Aisakell HUM VH-58150 
10. Ziki (VRL-5965) - Robina SUN VH-57018 
11. Ziki (VRL-5965) - Pest KUR VH-62848 
12. Ziki (VRL-5965) - Meeldiv HUM VH-58228 
13. Jjune (VRL-6640) - Skúffa frá Geitungur VH-64069 
14. Hawering (VRL-1671) - Voonan Säihkyvä VH-64994 
15. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 
16. Ziki (VRL-5965) - Eloveera VH-63700 
17. Hawering (VRL-1671) - Heinämäen Tähtisumu VH-64988 
18. Jjune (VRL-6640) - Jikuriina U VH-64067
3. 100 cm 19 os.
1. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ramirei VH-45114 
2. Hawering (VRL-1671) - Pikantin Satu VH-49704 
3. Ziki (VRL-5965) - Ilki Ihana Mer VH-61209 
4. Ziki (VRL-5965) - Eloveera VH-63700 
5. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 
6. Ziki (VRL-5965) - Puijari Mer VH-61400 
7. Hawering (VRL-1671) - Meren Bellariina VH-60222 
8. Hawering (VRL-1671) - Voonan Säihkyvä VH-64994 
9. Hawering (VRL-1671) - Hämypuron Rysähdys VH-60214 
10. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711 
11. Jjune (VRL-6640) - Lakean Littu VH-50768 
12. Hawering (VRL-1671) - Milkan Santtu 
13. Ziki (VRL-5965) - Vesipeto Mer VH-59012 
14. Ziki (VRL-5965) - Ihkuriina Dat 
15. Jjune (VRL-6640) - Jikuriina U VH-64067 
16. Ziki (VRL-5965) - Mörkövaaran Santtu VH-52904 
17. Hawering (VRL-1671) - Mörkövaaran Suklaa-Nautinto VH-49017 
18. R335 (VRL-9480) - Nebellicht VH-57089 
19. Jjune (VRL-6640) - Kelmin Cameronia
4. 110 cm 19 os.
1. Hawering (VRL-1671) - Pikantin Satu VH-49704 
2. Jjune (VRL-6640) - Lakean Rautakuuri VH-60711 
3. Jjune (VRL-6640) - Lakean Littu VH-50768 
4. Jjune (VRL-6640) - Kelmin Cameronia 
5. Jjune (VRL-6640) - St. Bonaparte VH-61492 
6. Hawering (VRL-1671) - Milkan Santtu 
7. Hawering (VRL-1671) - Kaapro of Yeneva VH-40065 
8. Hawering (VRL-1671) - Meren Bellariina VH-60222 
9. Ziki (VRL-5965) - Ugly and Rich HMA VH-58267 
10. R335 (VRL-9480) - Nebellicht VH-57089 
11. Ziki (VRL-5965) - Eloveera VH-63700 
12. Ziki (VRL-5965) - Contessa VH-49837 
13. Hawering (VRL-1671) - Rousseau Fanni VH-64903 
14. Ziki (VRL-5965) - Storyteller fer VH-62985 
15. Jjune (VRL-6640) - Jikuriina U VH-64067 
16. Hawering (VRL-1671) - Hämypuron Rysähdys VH-60214 
17. Jjune (VRL-6640) - Sannin Ruisreija VH-50675 
18. Ziki (VRL-5965) - Bang Bang xx VH-55960 
19. Ziki (VRL-5965) - Psycho Kid VH-51517
5. 120 cm 18 os.
1. Hawering (VRL-1671) - Shaya Paris VH-62615 
2. Ziki (VRL-5965) - Bang Bang xx VH-55960 
3. Ziki (VRL-5965) - Storyteller fer VH-62985 
4. Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 
5. Jjune (VRL-6640) - Hammer Svilde VH-61500 
6. Hawering (VRL-1671) - Rousseau Fanni VH-64903 
7. Hawering (VRL-1671) - Kaapro of Yeneva VH-40065 
8. Ziki (VRL-5965) - Contessa VH-49837 
9. Ziki (VRL-5965) - Ugly and Rich HMA VH-58267 
10. R335 (VRL-9480) - Nebellicht VH-57089 
11. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 
12. Hawering (VRL-1671) - B-Sweet&Divine VH-57430 
13. Jjune (VRL-6640) - St. Bonaparte VH-61492 
14. Ziki (VRL-5965) - Piparin Janne VH-38356 
15. Jjune (VRL-6640) - Kelmin Cameronia 
16. Jjune (VRL-6640) - Lakean Littu VH-50768 
17. Hawering (VRL-1671) - Hämypuron Rysähdys VH-60214 
18. Ziki (VRL-5965) - Psycho Kid VH-51517 
6. 140 cm 14 os.
1. Hawering (VRL-1671) - B-Sweet&Divine VH-57430 
2. Jjune (VRL-6640) - St. Bonaparte VH-61492 
3. Ziki (VRL-5965) - WNG Jon-Jewel VH-48376 
4. Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 
5. Ziki (VRL-5965) - Bakteria Mer VH-56120 
6. Jjune (VRL-6640) - Saint-Anic Mantra PB VH-58196 
7. Ziki (VRL-5965) - Rosy Ape CHR VH-48376 
8. Jjune (VRL-6640) - Maugrim PB VH-61410 
9. Jjune (VRL-6640) - Rumble Dwight VH-60079 
10. Ziki (VRL-5965) - SW's Radical VH-61399 
11. Hawering (VRL-1671) - Shaya Paris VH-62615 
12. Ziki (VRL-5965) - Paul Stanley RN VH-45646 
13. Jjune (VRL-6640) - Shocktoberfest PB VH-55195 
14. Ziki (VRL-5965) - Shadow's Dino VH-48376
7. 160 cm 13 os.
1. Ziki (VRL-5965) - SW's Radical VH-61399 
2. Jjune (VRL-6640) - Saint-Anic Mantra PB VH-58196 
3. Jjune (VRL-6640) - Shocktoberfest PB VH-55195 
4. Ziki (VRL-5965) - Paul Stanley RN VH-45646 
5. Jjune (VRL-6640) - Sir Columbus 979 VH-61525 
6. Ziki (VRL-5965) - Shadow's Dino VH-48376 
7. Jjune (VRL-6640) - Dying Bride PB VH-61564 
8. Hawering (VRL-1671) - B-Sweet&Divine VH-57430 
9. Ziki (VRL-5965) - Rosy Ape CHR VH-48376 
10. Jjune (VRL-6640) - Maugrim PB VH-61410 
11. Ziki (VRL-5965) - WNG Jon-Jewel VH-48376 
12. Ziki (VRL-5965) - Bakteria Mer VH-56120 
13. Hawering (VRL-1671) - Shaya Paris VH-62615