|
|
Aisakell HUM
Virallinen nimi: Aisakell HUM, "Aisa"
Rotu: Eestinhevonen
Rekisterinumero: VH-58150
Säkäkorkeus: 145 cm
Syntynyt, Ikä: 20.01.2009, VHKR, täytti 4 v. 20.06.2009, ikä täällä
Väri: Voikko
Sukupuoli: Tamma
Painotus: Estepainotteinen
Koulutustaso: re: 90 cm ko heA me 70 cm
Omistaja: Ziki, Hullumaja
Kasvattaja: Ziki, Hullumaja

Kuvat (c) Cinder
Luonne
Aisakell HUM tutuimmin Aisa saattaa näyttää pörröiseltä ja iki-ihanalta
puskaratsulta jota se ehkä onkin, mutta osaa se muutakin Aisa on reipas
esteratsu joka kiertelee myös kouluratsastuskilpailuissa. Aisa on aluksi
hiukan arka ja luottaakseen sen tarvitsee hiukan aikaa, nameilla Aisasta saa
kuitenkin ystävänsä alta aika yksikön.
Hoitaessa Aisa on hyvin rauhallinen ja pikkulasten suosikki, se osaa varoa
lapsia ja namien kerjääminen on helpointa lapsilta, ovela neito tietää
miten näyttää söpöltä¤. Aisan turpa tutkii usein harjauspaikan useaan otteeseen
ja tavarat saavatkin kyytiä aina Aisan ollessa käytävällä,
pitää siis tietää, että mikäli ei halua nostella loimea ja keräillä
harjoja tulee tavarat pitää kauempana. Aisa on varustaessa kiltti vaikka
pullistelun taidon osaa, suitsiessa saattaa myös nostaa päänsä korkeuksiin,
mutta eihän Aisa mikään jättiläinen ole.
Ratsastaessa perso tamma saattaa olla laiska, mutta etenkin esteillä se
innostuu. Kouluratsastus sujuu tammalta hyvin koulun ohessa, mutta Aisan kanssa
tyydytään helppoihin luokkiin. Aisaa pitää ratsastaessa kannustaa
eteenpäin, joskus tammalla saattaa olla huonoja päiviä, jolloin raipan
iskusta kiitokseksi voi saada jopa pukkeja. Aisan kanssa tulee olla jämäkkä
alusta alkaen.
Luonne (c) Sonsku
Suku
| i Aiksub |
ii Maverick |
iii - |
|
iie - |
|
ie Vivace
|
iei -
|
|
iee -
|
|
e Allu-Triinu
|
ei Timba EST
|
eii Simba EST
|
|
eie Iljandaara
|
|
ee Ellu
|
eei Röll EST
|
|
eee Elliina EST
|
Jälkeläiset
eest-o. Reküst HUM - synt. 01.04.2009
Kilpailut
vain sijoitukset
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus
|| 11.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/10
|| 05.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 3/13
|| 18.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 5/30
|| 03.06.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi koulukoe || 2/10
|| 08.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/35
|| 29.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/36
|| 29.03.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 4/40
|| 30.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/35
|| 31.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/91
|| 11.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/50
|| 01.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/15
|| 02.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/11
|| 03.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 05.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 05.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/15
|| 06.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/11
|| 19.05.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 6/79
|| 05.06.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 9/96
|| 20.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/60
|| 22.07.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 25.07.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/11
|| 25.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/11
|| 28.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/11
|| 29.07.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 29.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/11
|| 06.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/10
|| 07.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 07.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/10
|| 08.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 09.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 27.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/11
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/11
|| 13.06.2009 || Kutsu || KERJ || Aloittelijaluokka || 3/38
|| 03.08.2009 || Kutsu || KERJ || Aloittelijaluokka || 4/30
|| 23.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo B || 3/19
|| 24.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo B || 2/19
Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät
Ei merkintöjä vielä.
|
|