Magic Misery

Virallinen nimi: Magic Misery, "Miisu"
Rotu:
Eestinhevonen
Rekisterinumero:
VH-29050
Säkäkorkeus:
150 cm
Syntynyt, Ikä:
21.02.2008, VHKR, täytti 4 v. 20.06.2008, ikä täällä
Väri:
Punaruunikko
Sukupuoli:
Tamma

Painotus:
Yleispainotteinen
Koulutustaso:
re: 90 cm ko heB me 70 cm
Omistaja:
Ziki, Hullumaja
Tuonut:
flanelli / Perho
Kasvattaja: Tiina Jotvall / Viro


Kuvat (c) flanelli 

Luonne

Yleisesti Miisu on hyvin rauhallinen ja hyvätapainen neiti. Ruokahalua on runsaasti, ja luonnetta sitäkin vähemmän. Perusluonteeltaan Miisu on kuitenkin hyvin rauhallinen ja ihmisystävällinen tamma. Ei pure tai potki, paitsi silloin kun tuntee olonsa liian uhatuksi voi hieman hampaitaan vilautella. Tätä voivat myös hieman pienemmät käsitellä aikuisen tai kokeneemman nuoren valvonnassa ilman ongelmia. Taluttaessa neiti on tosin hieman omapäinen, mutta kyllä tämän tytön kanssa on aina mukava työskennellä.

Hoitaessa Miisu on pääasiallisesti hyvin rauhallinen ja mukava. Ei väistele varusteiden tai harjojen alta pois, vaan nauttii harjauksesta ja hoitotoimenpiteistä täysin siemauksin. Antaa hyvin satuloida ja suitsia, eikä turhaan kiusaa hoitajaansa. Taluttaessa Miisu tykkäisi kuljeskella ruokapaikalta toiselle, joten Miisua taluttaessa pitää olla todella tarkkana. Muuten kyllä tamman kanssa voi laittaa melkeinpä kenet tahansa työskentelemään.

Ratsastaessa on usein ratsastajalla enemmän hiki, kuin Miisulla, sillä Miisu on hyvin rauhallinen menijä, joka nauttii pääsääntöisesti käynnistä. Ravi menettelee viileillä keleillä, mutta laukkaa Miisu suostuu näyttämään kunnolla vain maastossa. Toisin sanoen Miisu on hyvin hyvin laiska ratsastettava. Raskaamman puoleisen rakenteensa vuoksi Miisu ei osaa mitään vaativia koulukiemuroita, eikä sillä voi hypätä kuin maksimissaan 90cm yksittäisenä, mutta koulukiemuroissa ja esteilläkin onnistuminen voi aina välillä olla hukassa. Esimerkiksi pohkeenväistöjä Miisu ei kunnolla pysty tekemään rakenteensa vuoksi. Maastossa Miisu innostuu herkästi, mutta yksin ei Miisun kanssa ole maastoon helppo päästä. Maastoesteistä tamma nauttii, kunhan ne ovat tarpeeksi matalia. Maastossa saa Miisun kanssa olla muutenkin hyvin tarkkana, sillä tamma nauttii vatsansa rapsuttelemisesta puihin, ja kaikki pienet puut ja tarpeeksi korkeat pensaikot vetävät Miisua 100% varmuudella puoleensa, ja rapsutteluhetkestään ei Miisua saa kovin helposti pois. Vain kovalla raippaamisella voi tamman saada pusikoista pois, jos on hyvää onnea matkassa. Muuten saa sieltä Miisun selästä tulla alas, ja kiskoa sen pois pusikosta.
Luonne (c) flanelli

Suku

i Singlor ii Tingolore iii Lopamide

iie Pofkulle

ie Dremakro

iei Timique

iee Hellomenno

e Bellomena

ei Ninoze

eii Virento

eie Villemieke

ee Glorious

eei Timeby

eee Cecilie

Jälkeläiset

eest-o. Napakas HUM - syntynyt 20.01.2009
eest-t. Ideeline HUM - syntynyt 18.02.2009

Kilpailut

vain sijoitukset

|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus
|| 02.09.2007 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/25
|| 02.09.2007 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/18
|| 08.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/27
|| 10.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/27
|| 01.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 10/187
|| 03.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/215
|| 15.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 6/52
|| 18.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 1/52
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 6/52
|| 12.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/31
|| 12.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/32
|| 13.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/31
|| 19.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/100
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/40
|| 14.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 3/31
|| 17.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/32
|| 20.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 7/79
|| 21.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 8/65
|| 26.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/30
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 6/50
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/50
|| 28.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 6/50
|| 29.02.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 6/50
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/30
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 6/100
|| 20.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/100
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 3/10

|| 10.06.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/23
|| 18.06.2008 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/60
|| 10.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/23
|| 21.11.2008 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 4/25
|| 31.12.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/32
|| 03.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/32
|| 16.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/60
|| 17.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/36
|| 20.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 7/60
|| 21.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/36
|| 23.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/42
|| 25.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/36
|| 31.01.2009 || ERJ-Cup || ERJ || 40-50 cm || 9/100
|| 12.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 3/43
|| 15.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 5/39
|| 17.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/40
|| 17.02.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/38
|| 25.02.2009 || Kutsu || eRJ || 70 cm || 5/33
|| 26.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 4/40
|| 28.02.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/50
|| 28.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/88
|| 01.03.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/40
|| 01.03.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/55
|| 28.04.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/15
|| 01.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 03.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/15
|| 06.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/15
|| 08.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/79
|| 03.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/13
|| 04.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/13
|| 06.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/13

|| 30.01.2009 || Kutsu || VVJ || noviisi yhdistetty || 1/27
|| 13.02.2009 || Kutsu || VVJ || vaativa yhdistetty || 2/25
|| 14.02.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 3/25
|| 16.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 4/22
|| 28.02.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea yhdistetty || 3/27
|| 28.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 5/30
|| 02.03.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea yhdistetty || 2/25
|| 01.03.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 3/30
|| 24.03.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 5/50

|| 06.06.2009 || Kutsu || KERJ || Tutustumisluokka || 2/30
|| 13.06.2009 || Kutsu || KERJ || Harrastelijaluokka || 5/36

|| 22.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo C || 3/15
|| 24.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo A || 1/15

Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät

Ei merkintöjä vielä.