|
|
Dissonants HUM
Virallinen nimi: Dissonants HUM, "Miksu"
Rotu: Eestinhevonen
Rekisterinumero: VH-58152
Säkäkorkeus: 147 cm
Syntynyt, Ikä: 19.02.2009, VHKR, täytti 3 v. 20.05.2008, ikä täällä
Väri: Hiirakonvoikko
Sukupuoli: Ori
Painotus: Estepainotteinen
Koulutustaso: re: 90 cm ko heA me 80 cm
Omistaja: Ziki, Hullumaja
Kasvattaja: Ziki, Hullumaja

Kuvat (c) Sakkura
Luonne
Dissonants HUM eli Miksu on hurmaavan näköinen eestinhevosori. Vaikka
saatatkin tavata Miksun ensimmäisenä ylläpäällä kurassa on se silti
melko herrasmies tallissa eikä turhia hötkyile tammojenkaan suhteen.
Tallissa Miksu seisoo nätisti ja sen kanssa turha pelätä että se
seuraavaksi litistäisi sinut vaan Miksu on hyvä käytöksinen oriksi, tosin
osaa ori olla röyhkeä, ruuan suhteen ainakin Miksi on suuri suu ja sille
menee herkkuja alas nami toisensa jälkeen ja lapsien tulee olla varuillaan
että samassa ei mene kätönen.
Hoitaessa Miksu on kuten varmaan selvisikin kiltti. Miksu on kuitenkin
karsinassaan kotonaan jossa sitä ei kannata ruveta harjamaan sillä siellä
Miksulla on tapana piehtaroida aina aluksi ja huomatessaan että hoitaja on
harjannut sen se piehtaroi uudestaan, varsinkin uusille hoitajille pitää
siis muistaa kertoa orin vimmasta piehtaroida. Miksu on muuten helppo harjata
mutta se arastaa päätään ja etenkin korvia, myös jalat tulee ottaa pehmeällä
harjalla. Varustaessa Miksu on paikoillaan ja odottelee vaikka se kerääkin
vain voimia innosta puhkuen, satulavyön kiristäessä se saattaa kiristää
hampaitaan ja lähellä olevat voivat olla näykkäisyn uhalla.
Ratsastaessa Miksu on reipasta sorttia ja eteenpäin se kyllä pääsee. Miksu
on lahjakas esteissä ja koulussa mutta innokkuutta löytyy enemmän esteille
jossa Miksu on verraton. Miksu rakastaa hyppäämistä ja kuumuukin esteet nähdessään,
eipä se sitä itseään haittaa mutta ratsastaja saa ainakin nauttia sen
raikkaasta hyppytyylistä ja nopeasta vauhdikasta. Miksu on pääasiassa
kuitenkin kiltti mutta innostuu silloin tällöin päästelemään höyryjä,
rauhallinen ja päättäväinen ratsastaja saa sen kuitenkin rauhalliseksi.
Miksu ei ole säikkyvää tyyppiä joten on loistava kaveri myös maastoon.
Luonne (c) Sonsku
Suku
| i Piimapood EST |
ii Ergu Unega |
iii Pulgakomm |
|
iie Imeline |
|
ie Säbar Plika
|
iei Peet EST
|
|
iee Armastus EST
|
|
e Latiiñus II
|
ei -
|
eii -
|
|
eie -
|
|
ee -
|
eei -
|
|
eee -
|
Jälkeläiset
eest-o. Rekürt HUM - synt. 01.04.2009
Kilpailut
vain sijoitukset
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus
|| 10.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 3/10
|| 11.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 2/10
|| 25.05.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa koulukoe || 5/25
|| 28.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/88
|| 30.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/35
|| 08.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/60
|| 11.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/50
|| 12.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/50
|| 28.04.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 29.04.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 29.04.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/15
|| 30.04.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 02.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/15
|| 03.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/11
|| 05.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/15
|| 07.05.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 19.05.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 3/79
|| 22.05.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 1/79
|| 15.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/30
|| 20.06.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/40
|| 21.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/28
|| 21.06.2009 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 2/14
|| 21.06.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/40
|| 21.06.2009 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 2/69
|| 22.06.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/40
|| 23.06.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/40
|| 26.06.2009 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 2/70
|| 28.06.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/100
|| 28.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 5/100
|| 28.06.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 5/100
|| 08.07.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/61
|| 20.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/50
|| 22.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/11
|| 23.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/11
|| 26.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/11
|| 27.07.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/11
|| 28.07.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/11
|| 31.07.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 3/11
|| 02.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 02.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/12
|| 03.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/12
|| 05.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/12
|| 06.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 06.08.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 3/12
|| 10.08.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/11
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 3/11
|| 28.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/11
Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät
Ei merkintöjä vielä.
|
|