|
|
Rentaabel Mer
Virallinen nimi: Rentaabel Mer, "Reetu"
Rotu: Eestinhevonen
Rekisterinumero: VH-52105
Säkäkorkeus: 146 cm
Syntynyt, Ikä: 11.11.2008, VHKR, täytti 3 v. 09.02.2009, ikä täällä
Väri: Ruunikko
Sukupuoli: Ori
Painotus: Estepainotteinen
Koulutustaso: re: 80 cm ko heA me 60 cm
Omistaja: Ziki, Hullumaja
Kasvattaja: Ziki, Cheval Delamer

Kuvat (c) Cinder
Luonne
Reetu on reipas ja melko villikin joskus, kun sille päälle sattuu. Ei
jaksaisi seistä paikoillaan hetkeäkään, vaan aina on pakko liikkua ja tehdä
jotain. Erityisesti harjojen ja riimun heittely on hauskaa, tosin hauskuuden määrittää
se, kuinka paljon hoitaja suuttuu. Eteenpäin saamisessa ei ole siis mitään
ongelmia, pysähtyminen ei ole aivan yhtä helppoa.
Hoitaessa seisoo joko paikoillaan ja heittelee harjoja tai pyörii ympyrää.
Käytävällä pysyy paikoillaan, vaikka heilutteleekin päätään ja on
muutenkin kärsimätön. Antaa harjata mistä vain, kaviot nostaa helposti eikä
jää kiukuttelemaan. Varusteet menee päälle helposti, vaikka satulavyön
kanssa voi tulla ongelmia välillä. Kuolaimet saa helposti suuhun, jos eivät
ole herralle liian kylmät. Kiukkuisena voi nostaa päätään ylös, mutta
laskee päänsä kuitenkin kiltisti kun pyytää. Taluttaessa tulee nätisti
perässä, reippailla askeleillaan yrittää myös päästä ohi. Varsinkin
kun mennään talliin syömään iltaruokia, ei oria pysäytä mikään. Tulee
ihan hyvin toimeen toisten kanssa, vaikka pyrkiikin olemaan koko lauman pomo.
Ratsastaessa liikkuu reippaasti eteenpäin, ravi on lennokasta ja pehmeää,
laukka on tasaista ja pyöreää. Innostuessaan laukka muuttuu kuitenkin
helposti nelitahtiseksi ja nostaa päätään ylös, milloin pysäyttäminen
on entistäkin vaikeampaa. Esimerkiksi esteillä innostuu usein, eikä välitä
ratsastajan hidastuksista. Ryntäilee esteille, hyppää liian kaukaa kun ei
saa askeleitaan sovitettua esteelle ja puomit tippuvat. Jos orin saa keskittymään
ja rauhoittumaan, on hyppääminen Reetulla aivan toisenlaista. Koulua menee
ihan hyvin, kun jaksaa keskittyä, sillä muuten vain menee eteenpäin joko
hitaasti tai nopeasti. Osaa joitakin koulu-liikkeitä ja pärjää radoilla
kohtalaisen hyvin, vaikka paremminkin voisi mennä. Maastossa liikkuu entistäkin
reippaammin, ja katselee innoissaan ympärilleen. Pitää hyvin paljon
maastoilusta, laukassa voi kyllä innostua ja lähteä ryöstämään. Laukkaa
nostaessa voi myös "pelästyä" jotain ja lähteä sen tekosyyn
avulla ryöstämään ja tekemään ihmeellisiä pomppujaan ja pukkeja. Kun
hypätään maastoesteitä, Reetun keskittymisen saavuttaa puolet nopeammin.
Luonne (c) Ziki
Suku
Jälkeläiset
Ei vielä jälkeläisiä.
Kilpailut
vain sijoitukset
|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus
|| 01.01.2009 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 3/43
|| 15.01.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/55
|| 19.01.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/60
|| 20.01.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/60
|| 22.01.2009 || Kutsu
|| ERJ || 90 cm || 5/50
|| 22.01.2009 || Kutsu ||
ERJ || 60 cm || 5/60
|| 12.02.2009 || Kutsu || ERJ ||
30-40 cm || 3/20
|| 15.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 6/39
|| 27.02.2009 || Kutsu
|| ERJ || 60 cm || 1/40
|| 01.03.2009 || Kutsu
|| ERJ || 80 cm || 2/67
|| 04.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/38
|| 06.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/38
|| 07.03.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/35
|| 08.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/35
|| 09.03.2009 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 4/50
|| 10.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/33
|| 10.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/35
|| 19.03.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 10/100
|| 27.03.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 1/40
|| 28.03.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 5/100
|| 31.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 8/91
|| 31.03.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 2/100
|| 06.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/50
|| 07.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 4/50
|| 11.05.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 7/50
|| 01.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/16
|| 01.05.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 1/16
|| 03.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/16
|| 03.05.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 4/16
|| 05.05.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/16
|| 14.06.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 3/40
|| 20.06.2009 || Kutsu || ERJ || 90 cm || 1/15
|| 20.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/92
|| 30.06.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/100
|| 16.07.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 8/100
|| 25.07.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/12
|| 04.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 1/13
|| 05.08.2009 || Kutsu || ERJ || 100 cm || 2/11
|| 08.08.2009 || Kutsu || ERJ || 70 cm || 1/12
|| 10.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/13
|| 30.01.2009 || Kutsu
|| VVJ || noviisi yhdistetty || 4/27
|| 16.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/22
|| 23.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaikea yhdistetty || 2/8
|| 24.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaativa yhdistetty || 5/30
|| 24.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaikea yhdistetty || 3/10
|| 25.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaikea yhdistetty || 1/10
|| 26.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaikea yhdistetty || 1/10
|| 28.02.2009 || Kutsu
|| VVJ || Vaativa yhdistetty || 2/13
|| 28.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi tarkkuuskoe || 2/30
|| 20.03.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 2/16
|| 09.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/10
|| 10.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/10
|| 11.04.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 3/10
|| 05.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 2/22
|| 13.05.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 4/30
|| 18.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 4/30
|| 22.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi kestävyyskoe || 1/24
|| 24.05.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi kestävyyskoe || 1/24
|| 21.06.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea yhdistetty || 3/18
|| 22.06.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea yhdistetty || 1/18
|| 23.06.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea yhdistetty || 1/18
|| 27.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/11
|| 12.06.2009 || Kutsu || KERJ || Tutustumisluokka || 3/32
|| 14.06.2009 || Kutsu || KERJ || Tutustumisluokka || 1/32
|| 21.06.2009 || Kutsu || KERJ || Tutustumisluokka || 1/49
|| 14.07.2009 || Kutsu || KERJ || Tutustumisluokka || 4/50
|| 01.09.2009 || Kutsu || KERJ || Aloittelijaluokka || 4/26
Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät
Ei merkintöjä vielä.
|
|