Allu-Triinu 01.01.2008 - 03.04.2010

Virallinen nimi: Allu Triinu, "Triinu"
Rotu:
Eestinhevonen
Rekisterinumero:
VH-51519
Säkäkorkeus:
144 cm
Syntynyt, Ikä:
01.01.2008, VHKR, kuoli 27 vuotiaana
Väri:
Ruunikko
Sukupuoli:
Tamma

Painotus:
Yleispainotteinen
Koulutustaso:
re: 90 cm ko heA me 60 cm
Omistaja:
Ziki, Hullumaja
Tuonut: Tijuana  


Kuvat (c) Ziki

Luonne

Allu-Triinu, tuttavien kesken pelkkä Triinu, saattaa ensituttavuudella vaikuttaa hiukan häijyltä. Se luimistelee, louskuttelee hampaitaan ja kuopii maata. Kun tammaa käy muutaman kerran tapaamassa ja puuhailemassa sen kanssa, se kuitenkin rauhoittuu lauhkeaksi kuin lammas. Triinun käytös johtuu melkoisen myrskyisästä menneisyydestä jossa omistajat ovat vaihtuneet tiuhaan ja rutiini on puuttunut. Siksi tamman kanssa täytyy olla johdonmukainen ja rauhallinen koko ajan.

Hoitaessa Triinu saattaa välillä vähän kiukutella, mutta se ei ole vaarallista. Kunhan pysyy tyynenä ja pitää äänensä normaalina, tamma rauhoittuu nopeasti ja antaa koskea itseensä. Triinu nauttii yhteisestä ajasta tuttujen ihmisten kanssa, mutta hermostuu helposti ja on koko ajan varuillaan. Perustoimenpiteet kuten kavioiden puhdistus ja varusteet sujuvat nopeasti, sen sijaan kengitys ja eläinlääkäri kauhistuttavat Triinun suorastaan mielipuoleksi.

Ratsuna Allu-Triinu on melko siedettävä, mutta aika perustylsä. Tamma liikkuu kun käsketään ja pysähtyy kun käsketään, mutta koko ajan se pitää yllä jonkinlaista löntystävää tyyliä liikkua josta on vaikea päästä eroon. Triinu on osaava kouluratsu, mutta esteillä tamma alkaa helposti koheltaa innostuessaan vauhdista. Kilpailutilanteissa tamma hermoilee, mutta tutut ihmiset ympärillä rauhoittavat sitä.
Luonne (c) Tijuana

Suku

i Timba EST ii Simba EST iii Vimba EST

iie Hõmmikust EST

ie Iljandaara

iei Arcturius EST

iee Daaran-Daa EST

e Ellu

ei Röll EST

eii Múmo

eie Tserbilja EST

ee Elliina EST

eei Simo EST

eee Dimman EST

Jälkeläiset

eest-o. Tijuana's Mihkel - syntynyt 30.08.2008
eest-t. Aisakell HUM - syntynyt 20.01.2009
eest-t. Kapriis HUM - syntynyt 17.02.2009

Kilpailut

vain sijoitukset

|| PVM || Paikka || Jaos || Luokka || Sijoitus
|| 02.09.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 1/60
|| 31.08.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 2/30
|| 04.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/27
|| 05.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 5/27
|| 06.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/25
|| 08.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/24
|| 12.12.2008 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/27
|| 14.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/53
|| 14.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 2/54
|| 20.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/52
|| 22.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 7/52
|| 23.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 5/52
|| 24.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 2/52
|| 04.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo C || 5/30
|| 06.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 8/100
|| 07.03.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 2/42
|| 09.05.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 4/48
|| 26.06.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo A || 1/10

|| 11.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/23
|| 15.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/23
|| 16.11.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/23
|| 23.11.2008 || Kutsu || ERJ || 70-80 cm || 2/25
|| 30.12.2008 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/32
|| 01.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/17
|| 16.01.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 5/60
|| 19.01.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/60
|| 19.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 6/42
|| 21.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 3/36
|| 23.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 4/42
|| 23.01.2009 || Kutsu || KRJ || Helppo B || 10/100
|| 24.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/36
|| 24.01.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 2/42
|| 25.01.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 2/36
|| 12.02.2009 || Kutsu || ERJ || 40 cm || 2/43
|| 21.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 4/40
|| 25.02.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 6/36
|| 28.02.2009 || Kutsu || ERJ || 50 cm || 1/40
|| 08.03.2009 || Kutsu || ERJ || 50-60 cm || 6/50
|| 09.03.2009 || Kutsu || ERJ || 50-60 cm || 4/50
|| 10.03.2009 || Kutsu || ERJ || 50-60 cm || 4/50
|| 15.03.2009 || Kutsu || ERJ || 60 cm || 1/40
|| 19.06.2009 || Kutsu || ERJ || 50-60 cm || 1/13
|| 04.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 2/13
|| 06.08.2009 || Kutsu || ERJ || 80 cm || 3/13

|| 16.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 4/22
|| 28.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/50
|| 28.02.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/30
|| 24.03.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 5/50
|| 10.04.2009 || Kutsu || VVJ || Noviisi yhdistetty || 1/10
|| 08.05.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 3/40
|| 12.05.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 5/40
|| 14.05.2009 || Kutsu || VVJ || Vaativa yhdistetty || 3/40
|| 03.06.2009 || Kutsu || VVJ || Vaikea koulukoe || 1/2

|| 13.06.2009 || Kutsu || KERJ || Harrastelijaluokka || 4/36
|| 29.06.2009 || Kutsu || KERJ || Aloittelijaluokka || 2/10

|| 24.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo C || 3/15
|| 25.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo C || 2/15
|| 25.01.2009 || Kutsu || Villit || Helppo A || 1/14

Valmennukset ja päiväkirjamerkinnät

Ei merkintöjä vielä.